Estação:Sertãozinho
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 11:00 | 22 | 95 | 0,0 | 2.191 |
| 09/02/2026 10:40 | 22 | 95 | 1,0 | 2.157 |
| 09/02/2026 10:20 | 22 | 94 | 0,5 | 2.170 |
| 09/02/2026 10:00 | 21 | 95 | 0,8 | 2.182 |
| 09/02/2026 09:40 | 21 | 95 | 0,8 | 2.147 |
| 09/02/2026 09:20 | 21 | 95 | 0,8 | 2.137 |
| 09/02/2026 09:00 | 21 | 95 | 0,5 | 2.141 |
| 09/02/2026 08:40 | 21 | 95 | 0,5 | 2.127 |
| 09/02/2026 08:20 | 21 | 96 | 0,5 | 2.122 |
| 09/02/2026 08:00 | 21 | 95 | 0,5 | 2.138 |
| 09/02/2026 07:40 | 20 | 95 | 0,3 | 2.156 |
| 09/02/2026 07:20 | 20 | 94 | 0,5 | 2.102 |
| 09/02/2026 07:00 | 20 | 94 | 0,3 | 2.060 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/02/2026 07:00 a 09/02/2026 07:00 | 20 | 25 | 82 | 97 | 10,7 |
| 2 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 20 | 33 | 57 | 97 | 62,0 |
| 3 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 21 | 31 | 59 | 97 | 14,2 |
| 4 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 20 | 31 | 56 | 97 | 0,0 |
| 5 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 22 | 27 | 78 | 96 | 9,9 |
| 6 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 21 | 29 | 70 | 96 | 5,6 |
| 7 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 21 | 29 | 67 | 96 | 6,6 |