Estação: Manduri
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
24/02/2021 15:00 | 26 | 70 | 0,0 | 4.006 |
24/02/2021 14:40 | 29 | 60 | 0,0 | 3.888 |
24/02/2021 14:20 | 34 | 47 | 0,0 | 3.898 |
24/02/2021 14:00 | 33 | 50 | 0,0 | 3.918 |
24/02/2021 13:40 | 33 | 49 | 0,0 | 3.891 |
24/02/2021 13:20 | 33 | 50 | 0,0 | 3.852 |
24/02/2021 13:00 | 33 | 50 | 0,0 | 3.819 |
24/02/2021 12:40 | 33 | 49 | 0,0 | 3.796 |
24/02/2021 12:20 | 33 | 50 | 0,0 | 3.790 |
24/02/2021 12:00 | 33 | 49 | 0,0 | 3.783 |
24/02/2021 11:40 | 33 | 49 | 0,0 | 3.782 |
24/02/2021 11:20 | 34 | 49 | 0,0 | 3.817 |
24/02/2021 11:00 | 33 | 51 | 0,0 | 3.857 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 23/02/2021 07:00 a 24/02/2021 07:00 | 17 | 35 | 38 | 100 | 0,0 |
2 | 22/02/2021 07:00 a 23/02/2021 07:00 | 17 | 34 | 41 | 100 | 0,0 |
3 | 21/02/2021 07:00 a 22/02/2021 07:00 | 18 | 33 | 46 | 98 | 0,0 |
4 | 20/02/2021 07:00 a 21/02/2021 07:00 | 17 | 34 | 37 | 99 | 0,0 |
5 | 19/02/2021 07:00 a 20/02/2021 07:00 | 16 | 34 | 33 | 100 | 0,0 |
6 | 18/02/2021 07:00 a 19/02/2021 07:00 | 13 | 32 | 45 | 100 | 0,0 |
7 | 17/02/2021 07:00 a 18/02/2021 07:00 | 16 | 33 | 44 | 100 | 0,0 |