Estação:São Roque
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
14/01/2025 00:20 | 18 | 83 | 0,0 | 1.257 |
14/01/2025 00:00 | 17 | 85 | 0,0 | 1.293 |
13/01/2025 23:40 | 17 | 84 | 0,0 | 1.334 |
13/01/2025 23:20 | 17 | 83 | 0,0 | 1.378 |
13/01/2025 23:00 | 17 | 83 | 0,0 | 1.432 |
13/01/2025 22:40 | 18 | 81 | 0,0 | 1.490 |
13/01/2025 22:20 | 18 | 81 | 0,0 | 1.558 |
13/01/2025 22:00 | 18 | 79 | 0,0 | 1.632 |
13/01/2025 21:40 | 19 | 78 | 0,0 | 1.716 |
13/01/2025 21:20 | 19 | 77 | 0,0 | 1.813 |
13/01/2025 21:00 | 19 | 76 | 0,0 | 1.923 |
13/01/2025 20:40 | 19 | 75 | 0,0 | 2.051 |
13/01/2025 20:20 | 20 | 73 | 0,0 | 2.204 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 12/01/2025 07:00 a 13/01/2025 07:00 | 17 | 29 | 57 | 81 | 0,0 |
2 | 11/01/2025 07:00 a 12/01/2025 07:00 | 19 | 32 | 42 | 85 | 0,0 |
3 | 10/01/2025 07:00 a 11/01/2025 07:00 | 15 | 31 | 44 | 87 | 0,0 |
4 | 09/01/2025 07:00 a 10/01/2025 07:00 | 19 | 30 | 54 | 83 | 0,0 |
5 | 08/01/2025 07:00 a 09/01/2025 07:00 | 20 | 34 | 45 | 83 | 11,7 |
6 | 07/01/2025 07:00 a 08/01/2025 07:00 | 19 | 33 | 44 | 87 | 0,8 |
7 | 06/01/2025 07:00 a 07/01/2025 07:00 | 19 | 35 | 36 | 87 | 0,0 |