Estação:Miguelópolis
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) | 
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 12:00 | 35 | 29 | 0,0 | 842 | 
| 26/10/2025 11:40 | 34 | 30 | 0,0 | 791 | 
| 26/10/2025 11:20 | 34 | 33 | 0,0 | 788 | 
| 26/10/2025 11:00 | 34 | 34 | 0,0 | 782 | 
| 26/10/2025 10:40 | 33 | 35 | 0,0 | 748 | 
| 26/10/2025 10:20 | 32 | 37 | 0,0 | 692 | 
| 26/10/2025 10:00 | 32 | 38 | 0,0 | 652 | 
| 26/10/2025 09:40 | 31 | 39 | 0,0 | 574 | 
| 26/10/2025 09:20 | 30 | 42 | 0,0 | 474 | 
| 26/10/2025 09:00 | 29 | 42 | 0,0 | 531 | 
| 26/10/2025 08:40 | 28 | 44 | 0,0 | 494 | 
| 26/10/2025 08:20 | 27 | 46 | 0,0 | 407 | 
| 26/10/2025 08:00 | 26 | 47 | 0,0 | 363 | 
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 14 | 36 | 23 | 86 | 0,0 | 
| 2 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 17 | 32 | 26 | 75 | 0,0 | 
| 3 | 23/10/2025 07:00 a 24/10/2025 07:00 | 15 | 31 | 27 | 73 | 0,0 | 
| 4 | 22/10/2025 07:00 a 23/10/2025 07:00 | 12 | 30 | 30 | 77 | 0,0 | 
| 5 | 21/10/2025 07:00 a 22/10/2025 07:00 | 14 | 30 | 31 | 73 | 0,0 | 
| 6 | 20/10/2025 07:00 a 21/10/2025 07:00 | 13 | 31 | 34 | 78 | 0,0 | 
| 7 | 19/10/2025 07:00 a 20/10/2025 07:00 | 13 | 29 | 43 | 89 | 0,0 | 
