Estação: Itaberá
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
24/02/2021 14:20 | 30 | 55 | 0,0 | 2.517 |
24/02/2021 14:00 | 30 | 52 | 0,0 | 2.461 |
24/02/2021 13:40 | 31 | 52 | 0,0 | 2.591 |
24/02/2021 13:20 | 31 | 54 | 0,0 | 2.569 |
24/02/2021 13:00 | 30 | 53 | 0,0 | 2.376 |
24/02/2021 12:40 | 32 | 48 | 0,0 | 2.429 |
24/02/2021 12:20 | 32 | 49 | 0,0 | 2.594 |
24/02/2021 12:00 | 32 | 53 | 0,0 | 2.624 |
24/02/2021 11:40 | 31 | 55 | 0,0 | 2.533 |
24/02/2021 11:20 | 31 | 54 | 0,0 | 2.619 |
24/02/2021 11:00 | 31 | 55 | 0,0 | 2.616 |
24/02/2021 10:40 | 22 | 57 | 0,0 | 2.617 |
24/02/2021 10:20 | 22 | 60 | 0,0 | 2.623 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 23/02/2021 07:00 a 24/02/2021 07:00 | 18 | 33 | 35 | 100 | 0,0 |
2 | 22/02/2021 07:00 a 23/02/2021 07:00 | 17 | 31 | 41 | 100 | 0,0 |
3 | 21/02/2021 07:00 a 22/02/2021 07:00 | 17 | 31 | 45 | 99 | 0,0 |
4 | 20/02/2021 07:00 a 21/02/2021 07:00 | 18 | 30 | 44 | 99 | 0,0 |
5 | 19/02/2021 07:00 a 20/02/2021 07:00 | 18 | 32 | 34 | 99 | 0,0 |
6 | 18/02/2021 07:00 a 19/02/2021 07:00 | 17 | 32 | 38 | 100 | 0,0 |
7 | 17/02/2021 07:00 a 18/02/2021 07:00 | 18 | 32 | 35 | 100 | 0,0 |