Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
27/08/2025 01:20 | 15 | 93 | 0,0 | 3.251 |
27/08/2025 01:00 | 15 | 94 | 0,0 | 3.255 |
27/08/2025 00:40 | 15 | 95 | 0,0 | 3.249 |
27/08/2025 00:20 | 15 | 94 | 0,0 | 3.235 |
26/08/2025 21:00 | 17 | 90 | 0,0 | 3.144 |
26/08/2025 20:40 | 17 | 92 | 0,0 | 3.172 |
26/08/2025 20:20 | 16 | 93 | 0,0 | 3.156 |
26/08/2025 20:00 | 16 | 93 | 0,0 | 3.170 |
26/08/2025 19:40 | 17 | 90 | 0,3 | 3.159 |
26/08/2025 19:20 | 17 | 88 | 0,0 | 3.069 |
26/08/2025 19:00 | 17 | 85 | 0,0 | 3.028 |
26/08/2025 18:40 | 18 | 83 | 0,0 | 3.017 |
26/08/2025 18:20 | 18 | 81 | 0,0 | 2.946 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 25/08/2025 07:00 a 26/08/2025 07:00 | 15 | 32 | 34 | 93 | 0,0 |
2 | 24/08/2025 07:00 a 25/08/2025 07:00 | 14 | 34 | 32 | 95 | 0,0 |
3 | 23/08/2025 07:00 a 24/08/2025 07:00 | 17 | 33 | 25 | 68 | 0,0 |
4 | 22/08/2025 07:00 a 23/08/2025 07:00 | 19 | 36 | 29 | 65 | 0,0 |
5 | 21/08/2025 07:00 a 22/08/2025 07:00 | 18 | 33 | 32 | 76 | 0,0 |
6 | 20/08/2025 07:00 a 21/08/2025 07:00 | 18 | 32 | 31 | 77 | 0,0 |
7 | 19/08/2025 07:00 a 20/08/2025 07:00 | 15 | 31 | 41 | 82 | 0,0 |