Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
20/07/2025 13:20 | 25 | 49 | 0,0 | 2.843 |
20/07/2025 13:00 | 25 | 49 | 0,0 | 2.855 |
20/07/2025 12:40 | 23 | 53 | 0,0 | 2.870 |
20/07/2025 12:20 | 23 | 55 | 0,0 | 2.866 |
20/07/2025 12:00 | 21 | 59 | 0,0 | 2.847 |
20/07/2025 11:40 | 21 | 61 | 0,0 | 2.834 |
20/07/2025 11:20 | 21 | 63 | 0,0 | 2.826 |
20/07/2025 11:00 | 20 | 63 | 0,0 | 2.812 |
20/07/2025 10:40 | 20 | 64 | 0,0 | 2.829 |
20/07/2025 10:20 | 20 | 65 | 0,0 | 2.834 |
20/07/2025 10:00 | 18 | 71 | 0,0 | 2.867 |
20/07/2025 09:40 | 18 | 73 | 0,0 | 2.898 |
20/07/2025 09:20 | 17 | 73 | 0,0 | 3.024 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 19/07/2025 07:00 a 20/07/2025 07:00 | 8 | 27 | 32 | 100 | 0,0 |
2 | 18/07/2025 07:00 a 19/07/2025 07:00 | 11 | 27 | 43 | 84 | 0,0 |
3 | 17/07/2025 07:00 a 18/07/2025 07:00 | 12 | 27 | 36 | 76 | 0,0 |
4 | 16/07/2025 07:00 a 17/07/2025 07:00 | 11 | 27 | 31 | 79 | 0,0 |
5 | 15/07/2025 07:00 a 16/07/2025 07:00 | 11 | 27 | 25 | 69 | 0,0 |
6 | 14/07/2025 07:00 a 15/07/2025 07:00 | 12 | 26 | 36 | 81 | 0,0 |
7 | 13/07/2025 07:00 a 14/07/2025 07:00 | 13 | 26 | 37 | 84 | 0,0 |