Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 11:20 | 25 | 88 | 0,0 | 3.013 |
| 04/02/2026 11:00 | 24 | 92 | 0,0 | 3.069 |
| 04/02/2026 10:40 | 23 | 93 | 0,0 | 3.065 |
| 04/02/2026 10:20 | 22 | 97 | 0,0 | 3.032 |
| 04/02/2026 10:00 | 22 | 100 | 0,0 | 2.989 |
| 04/02/2026 09:40 | 21 | 100 | 0,0 | 2.998 |
| 04/02/2026 09:20 | 21 | 100 | 0,0 | 2.966 |
| 04/02/2026 09:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.956 |
| 04/02/2026 08:40 | 21 | 100 | 0,0 | 2.926 |
| 04/02/2026 08:20 | 21 | 100 | 0,0 | 2.936 |
| 04/02/2026 08:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.967 |
| 04/02/2026 07:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.970 |
| 04/02/2026 07:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.980 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 20 | 26 | 85 | 100 | 37,3 |
| 2 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 20 | 28 | 72 | 100 | 2,8 |
| 3 | 01/02/2026 07:00 a 02/02/2026 07:00 | 18 | 28 | 75 | 100 | 6,3 |
| 4 | 30/01/2026 07:00 a 31/01/2026 07:00 | 17 | 28 | 70 | 100 | 60,0 |
| 5 | 29/01/2026 07:00 a 30/01/2026 07:00 | 17 | 31 | 55 | 100 | 44,5 |
| 6 | 28/01/2026 07:00 a 29/01/2026 07:00 | 17 | 30 | 56 | 100 | 7,0 |
| 7 | 27/01/2026 07:00 a 28/01/2026 07:00 | 18 | 34 | 43 | 100 | 15,0 |