Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
30/11/2023 09:00 | 23 | 89 | 0,0 | 3.150 |
30/11/2023 08:40 | 23 | 90 | 0,0 | 3.189 |
30/11/2023 08:20 | 22 | 91 | 0,0 | 3.202 |
30/11/2023 08:00 | 22 | 92 | 0,0 | 3.215 |
30/11/2023 07:40 | 21 | 93 | 0,0 | 3.211 |
30/11/2023 07:20 | 20 | 97 | 0,0 | 3.265 |
30/11/2023 07:00 | 19 | 98 | 0,0 | 3.264 |
30/11/2023 06:40 | 19 | 100 | 0,0 | 3.266 |
30/11/2023 06:20 | 18 | 100 | 0,0 | 3.264 |
30/11/2023 06:00 | 19 | 99 | 0,0 | 3.246 |
30/11/2023 05:40 | 19 | 99 | 0,0 | 3.216 |
30/11/2023 05:20 | 19 | 97 | 0,0 | 3.206 |
30/11/2023 05:00 | 19 | 96 | 0,0 | 3.225 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 29/11/2023 07:00 a 30/11/2023 07:00 | 18 | 25 | 76 | 100 | 11,8 |
2 | 27/11/2023 07:00 a 28/11/2023 07:00 | 19 | 30 | 62 | 100 | 10,8 |
3 | 26/11/2023 07:00 a 27/11/2023 07:00 | 18 | 30 | 62 | 99 | 0,0 |
4 | 25/11/2023 07:00 a 26/11/2023 07:00 | 16 | 28 | 61 | 97 | 0,0 |
5 | 24/11/2023 07:00 a 25/11/2023 07:00 | 16 | 27 | 69 | 91 | 0,0 |
6 | 23/11/2023 07:00 a 24/11/2023 07:00 | 20 | 30 | 65 | 100 | 18,3 |
7 | 22/11/2023 07:00 a 23/11/2023 07:00 | 22 | 31 | 62 | 96 | 0,0 |