Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 09:20 | 25 | 79 | 0,0 | 3.199 |
| 28/01/2026 09:00 | 24 | 82 | 0,0 | 3.224 |
| 28/01/2026 08:40 | 23 | 85 | 0,0 | 3.210 |
| 28/01/2026 08:20 | 23 | 85 | 0,0 | 3.225 |
| 28/01/2026 08:00 | 22 | 87 | 0,0 | 3.222 |
| 28/01/2026 07:40 | 21 | 90 | 0,0 | 3.229 |
| 28/01/2026 07:20 | 20 | 91 | 0,0 | 3.239 |
| 28/01/2026 07:00 | 20 | 91 | 0,0 | 3.224 |
| 28/01/2026 06:40 | 20 | 89 | 0,0 | 3.228 |
| 28/01/2026 06:20 | 20 | 92 | 0,0 | 3.217 |
| 28/01/2026 06:00 | 20 | 94 | 0,0 | 3.185 |
| 28/01/2026 05:40 | 20 | 93 | 0,0 | 3.167 |
| 28/01/2026 05:20 | 20 | 92 | 0,0 | 3.168 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 27/01/2026 07:00 a 28/01/2026 07:00 | 18 | 34 | 43 | 100 | 15,0 |
| 2 | 26/01/2026 07:00 a 27/01/2026 07:00 | 18 | 33 | 48 | 97 | 0,0 |
| 3 | 25/01/2026 07:00 a 26/01/2026 07:00 | 17 | 32 | 55 | 100 | 10,0 |
| 4 | 24/01/2026 07:00 a 25/01/2026 07:00 | 18 | 28 | 65 | 99 | 4,0 |
| 5 | 23/01/2026 07:00 a 24/01/2026 07:00 | 17 | 30 | 55 | 93 | 0,0 |
| 6 | 22/01/2026 07:00 a 23/01/2026 07:00 | 16 | 25 | 61 | 98 | 5,8 |
| 7 | 21/01/2026 07:00 a 22/01/2026 07:00 | 16 | 27 | 60 | 91 | 0,0 |