Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 12:00 | 21 | 97 | 1,5 | 3.124 |
| 11/03/2026 11:40 | 22 | 94 | 2,3 | 3.075 |
| 11/03/2026 11:20 | 22 | 91 | 0,0 | 3.066 |
| 11/03/2026 11:00 | 22 | 91 | 0,0 | 3.019 |
| 11/03/2026 10:40 | 23 | 92 | 0,0 | 2.958 |
| 11/03/2026 10:20 | 22 | 95 | 0,0 | 2.954 |
| 11/03/2026 10:00 | 21 | 96 | 0,0 | 2.967 |
| 11/03/2026 09:40 | 21 | 97 | 0,0 | 2.912 |
| 11/03/2026 09:20 | 22 | 96 | 0,0 | 2.819 |
| 11/03/2026 09:00 | 21 | 96 | 0,0 | 2.784 |
| 11/03/2026 08:40 | 21 | 97 | 0,0 | 2.790 |
| 11/03/2026 08:20 | 20 | 99 | 0,0 | 2.788 |
| 11/03/2026 08:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.784 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 10/03/2026 07:00 a 11/03/2026 07:00 | 19 | 27 | 70 | 100 | 5,0 |
| 2 | 09/03/2026 07:00 a 10/03/2026 07:00 | 19 | 23 | 90 | 100 | 9,0 |
| 3 | 08/03/2026 07:00 a 09/03/2026 07:00 | 18 | 34 | 51 | 100 | 0,3 |
| 4 | 07/03/2026 07:00 a 08/03/2026 07:00 | 17 | 30 | 68 | 100 | 69,5 |
| 5 | 06/03/2026 07:00 a 07/03/2026 07:00 | 20 | 30 | 65 | 100 | 1,3 |
| 6 | 05/03/2026 07:00 a 06/03/2026 07:00 | 18 | 34 | 44 | 100 | 7,5 |
| 7 | 04/03/2026 07:00 a 05/03/2026 07:00 | 15 | 31 | 7 | 99 | 0,0 |