Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 03:40 | 13 | 99 | 0,3 | 3.191 |
| 08/09/2026 03:20 | 13 | 99 | 0,0 | 3.190 |
| 08/09/2026 03:00 | 13 | 98 | 0,0 | 3.189 |
| 08/09/2026 02:40 | 13 | 98 | 0,0 | 3.194 |
| 08/09/2026 02:20 | 13 | 98 | 0,0 | 3.200 |
| 08/09/2026 02:00 | 13 | 98 | 0,0 | 3.200 |
| 08/09/2026 01:40 | 13 | 98 | 0,0 | 3.195 |
| 08/09/2026 01:20 | 13 | 98 | 0,0 | 3.195 |
| 08/09/2026 01:00 | 13 | 98 | 0,0 | 3.196 |
| 08/09/2026 00:40 | 13 | 97 | 0,0 | 3.198 |
| 07/09/2026 21:20 | 13 | 96 | 0,0 | 3.198 |
| 07/09/2026 21:00 | 13 | 96 | 0,0 | 3.212 |
| 07/09/2026 20:40 | 13 | 96 | 0,0 | 3.217 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 06/09/2026 07:00 a 07/09/2026 07:00 | 11 | 15 | 86 | 98 | 3,8 |
| 2 | 05/09/2026 07:00 a 06/09/2026 07:00 | 14 | 28 | 57 | 100 | 7,3 |
| 3 | 04/09/2026 07:00 a 05/09/2026 07:00 | 16 | 32 | 29 | 94 | 1,3 |
| 4 | 03/09/2026 07:00 a 04/09/2026 07:00 | 13 | 29 | 39 | 89 | 0,0 |
| 5 | 02/09/2026 07:00 a 03/09/2026 07:00 | 11 | 27 | 43 | 94 | 0,0 |
| 6 | 01/09/2026 07:00 a 02/09/2026 07:00 | 13 | 19 | 82 | 100 | 26,3 |
| 7 | 31/08/2026 07:00 a 01/09/2026 07:00 | 17 | 33 | 48 | 100 | 13,3 |