Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 15:20 | 27 | 71 | 0,0 | 3.272 |
| 16/10/2026 15:00 | 26 | 72 | 0,0 | 3.246 |
| 16/10/2026 14:40 | 26 | 75 | 0,0 | 3.264 |
| 16/10/2026 14:20 | 25 | 79 | 0,0 | 3.248 |
| 16/10/2026 14:00 | 23 | 89 | 0,0 | 3.287 |
| 16/10/2026 13:40 | 22 | 91 | 0,8 | 3.282 |
| 16/10/2026 13:20 | 23 | 86 | 0,3 | 3.265 |
| 16/10/2026 13:00 | 24 | 80 | 0,0 | 3.276 |
| 16/10/2026 12:40 | 24 | 80 | 0,0 | 3.272 |
| 16/10/2026 12:20 | 23 | 82 | 0,0 | 3.262 |
| 16/10/2026 12:00 | 22 | 86 | 0,0 | 3.297 |
| 16/10/2026 11:40 | 22 | 86 | 0,0 | 3.312 |
| 16/10/2026 11:20 | 22 | 85 | 0,0 | 3.323 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 15/10/2026 07:00 a 16/10/2026 07:00 | 18 | 30 | 57 | 100 | 0,3 |
| 2 | 14/10/2026 07:00 a 15/10/2026 07:00 | 17 | 29 | 59 | 100 | 3,3 |
| 3 | 12/10/2026 07:00 a 13/10/2026 07:00 | 18 | 28 | 64 | 100 | 0,0 |
| 4 | 11/10/2026 07:00 a 12/10/2026 07:00 | 17 | 33 | 49 | 100 | 20,0 |
| 5 | 10/10/2026 07:00 a 11/10/2026 07:00 | 19 | 31 | 58 | 94 | 0,0 |
| 6 | 09/10/2026 07:00 a 10/10/2026 07:00 | 18 | 35 | 48 | 100 | 6,8 |
| 7 | 08/10/2026 07:00 a 09/10/2026 07:00 | 17 | 34 | 46 | 100 | 0,0 |