Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
18/09/2025 10:40 | 26 | 44 | 0,0 | 2.833 |
18/09/2025 10:20 | 25 | 47 | 0,0 | 2.854 |
18/09/2025 10:00 | 24 | 49 | 0,0 | 2.874 |
18/09/2025 09:40 | 23 | 53 | 0,0 | 2.836 |
18/09/2025 09:20 | 23 | 55 | 0,0 | 2.829 |
18/09/2025 09:00 | 21 | 60 | 0,0 | 2.838 |
18/09/2025 08:40 | 20 | 64 | 0,0 | 2.939 |
18/09/2025 08:20 | 19 | 68 | 0,0 | 3.118 |
18/09/2025 08:00 | 17 | 75 | 0,0 | 3.228 |
18/09/2025 07:40 | 16 | 80 | 0,0 | 3.302 |
18/09/2025 07:00 | 15 | 85 | 0,0 | 3.435 |
18/09/2025 06:40 | 15 | 85 | 0,0 | 3.445 |
18/09/2025 06:20 | 15 | 85 | 0,0 | 3.458 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 17/09/2025 07:00 a 18/09/2025 07:00 | 14 | 30 | 32 | 95 | 0,0 |
2 | 16/09/2025 07:00 a 17/09/2025 07:00 | 16 | 30 | 45 | 96 | 0,0 |
3 | 15/09/2025 07:00 a 16/09/2025 07:00 | 14 | 34 | 28 | 96 | 0,0 |
4 | 14/09/2025 07:00 a 15/09/2025 07:00 | 13 | 33 | 29 | 99 | 0,0 |
5 | 13/09/2025 07:00 a 14/09/2025 07:00 | 14 | 29 | 45 | 93 | 0,0 |
6 | 12/09/2025 07:00 a 13/09/2025 07:00 | 14 | 30 | 34 | 92 | 0,0 |
7 | 11/09/2025 07:00 a 12/09/2025 07:00 | 14 | 34 | 12 | 79 | 0,0 |