Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 08:40 | 18 | 100 | 2,0 | 3.295 |
| 09/02/2026 08:20 | 18 | 100 | 4,8 | 3.297 |
| 09/02/2026 08:00 | 19 | 100 | 1,3 | 3.276 |
| 09/02/2026 07:40 | 19 | 100 | 0,3 | 3.271 |
| 09/02/2026 07:20 | 19 | 100 | 0,0 | 3.276 |
| 09/02/2026 07:00 | 19 | 99 | 0,3 | 3.286 |
| 09/02/2026 06:40 | 19 | 99 | 0,0 | 3.260 |
| 09/02/2026 06:20 | 19 | 99 | 0,0 | 3.219 |
| 09/02/2026 06:00 | 19 | 99 | 0,0 | 3.211 |
| 09/02/2026 05:40 | 19 | 98 | 0,0 | 3.215 |
| 09/02/2026 05:20 | 19 | 97 | 0,0 | 3.224 |
| 09/02/2026 05:00 | 19 | 96 | 0,0 | 3.221 |
| 09/02/2026 04:40 | 19 | 95 | 0,0 | 3.221 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/02/2026 07:00 a 09/02/2026 07:00 | 19 | 27 | 73 | 100 | 0,5 |
| 2 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 18 | 30 | 68 | 100 | 14,3 |
| 3 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 20 | 32 | 58 | 100 | 3,0 |
| 4 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 20 | 32 | 54 | 100 | 0,5 |
| 5 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 20 | 28 | 76 | 100 | 1,5 |
| 6 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 20 | 26 | 85 | 100 | 37,3 |
| 7 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 20 | 28 | 72 | 100 | 2,8 |