Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 11:40 | 22 | 75 | 0,0 | 2.814 |
| 27/10/2025 11:20 | 22 | 74 | 0,0 | 2.831 |
| 27/10/2025 11:00 | 22 | 73 | 0,0 | 2.817 |
| 27/10/2025 10:40 | 22 | 72 | 0,0 | 2.817 |
| 27/10/2025 10:20 | 22 | 71 | 0,0 | 2.817 |
| 27/10/2025 10:00 | 22 | 70 | 0,0 | 2.814 |
| 27/10/2025 09:40 | 22 | 72 | 0,0 | 2.807 |
| 27/10/2025 09:20 | 22 | 72 | 0,0 | 2.834 |
| 27/10/2025 09:00 | 21 | 75 | 0,0 | 2.830 |
| 27/10/2025 08:40 | 20 | 76 | 0,0 | 2.883 |
| 27/10/2025 08:20 | 20 | 76 | 0,0 | 2.907 |
| 27/10/2025 08:00 | 20 | 77 | 0,0 | 2.921 |
| 27/10/2025 07:40 | 19 | 79 | 0,0 | 3.037 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 18 | 37 | 21 | 82 | 0,0 |
| 2 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 20 | 32 | 33 | 63 | 0,0 |
| 3 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 17 | 30 | 32 | 68 | 0,0 |
| 4 | 23/10/2025 07:00 a 24/10/2025 07:00 | 14 | 30 | 29 | 83 | 0,0 |
| 5 | 22/10/2025 07:00 a 23/10/2025 07:00 | 11 | 28 | 31 | 89 | 0,0 |
| 6 | 21/10/2025 07:00 a 22/10/2025 07:00 | 11 | 26 | 29 | 84 | 0,0 |
| 7 | 20/10/2025 07:00 a 21/10/2025 07:00 | 11 | 23 | 44 | 83 | 0,0 |