Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
13/02/2025 19:00 | 22 | 91 | 0,3 | 2.876 |
13/02/2025 18:40 | 23 | 93 | 0,0 | 2.896 |
13/02/2025 18:20 | 23 | 91 | 0,0 | 2.888 |
12/02/2025 14:00 | 30 | 62 | 0,0 | 2.800 |
12/02/2025 13:40 | 30 | 63 | 0,0 | 2.797 |
12/02/2025 13:20 | 29 | 62 | 0,0 | 2.801 |
12/02/2025 13:00 | 29 | 64 | 0,0 | 2.798 |
12/02/2025 12:40 | 29 | 64 | 0,0 | 2.800 |
12/02/2025 12:20 | 28 | 64 | 0,0 | 2.811 |
12/02/2025 12:00 | 28 | 64 | 0,0 | 2.808 |
12/02/2025 11:40 | 29 | 63 | 0,0 | 2.827 |
12/02/2025 11:20 | 28 | 63 | 0,0 | 2.837 |
12/02/2025 11:00 | 28 | 64 | 0,0 | 2.834 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 10/02/2025 07:00 a 11/02/2025 07:00 | 19 | 34 | 45 | 100 | 1,5 |
2 | 09/02/2025 07:00 a 10/02/2025 07:00 | 18 | 34 | 41 | 99 | 0,0 |
3 | 08/02/2025 07:00 a 09/02/2025 07:00 | 18 | 34 | 45 | 99 | 0,3 |
4 | 07/02/2025 07:00 a 08/02/2025 07:00 | 18 | 34 | 48 | 100 | 2,5 |
5 | 06/02/2025 07:00 a 07/02/2025 07:00 | 19 | 33 | 49 | 98 | 0,0 |
6 | 05/02/2025 07:00 a 06/02/2025 07:00 | 19 | 30 | 65 | 100 | 1,0 |
7 | 04/02/2025 07:00 a 05/02/2025 07:00 | 19 | 27 | 72 | 100 | 6,3 |