Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 12:40 | 31 | 52 | 0,0 | 3.494 |
| 16/03/2026 12:20 | 30 | 55 | 0,0 | 3.521 |
| 16/03/2026 12:00 | 30 | 57 | 0,0 | 3.517 |
| 16/03/2026 11:40 | 29 | 60 | 0,0 | 3.527 |
| 16/03/2026 11:20 | 29 | 61 | 0,0 | 3.541 |
| 16/03/2026 11:00 | 29 | 61 | 0,0 | 3.542 |
| 16/03/2026 10:40 | 28 | 63 | 0,0 | 3.539 |
| 16/03/2026 10:20 | 28 | 62 | 0,0 | 3.545 |
| 16/03/2026 10:00 | 28 | 62 | 0,0 | 3.534 |
| 16/03/2026 09:40 | 27 | 63 | 0,0 | 3.397 |
| 16/03/2026 09:20 | 26 | 70 | 0,0 | 3.251 |
| 16/03/2026 09:00 | 25 | 78 | 0,0 | 3.143 |
| 16/03/2026 08:40 | 23 | 83 | 0,0 | 2.944 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 15/03/2026 07:00 a 16/03/2026 07:00 | 18 | 33 | 45 | 93 | 0,0 |
| 2 | 14/03/2026 07:00 a 15/03/2026 07:00 | 16 | 32 | 49 | 100 | 0,0 |
| 3 | 13/03/2026 07:00 a 14/03/2026 07:00 | 16 | 26 | 78 | 100 | 0,3 |
| 4 | 12/03/2026 07:00 a 13/03/2026 07:00 | 18 | 24 | 89 | 100 | 36,0 |
| 5 | 11/03/2026 07:00 a 12/03/2026 07:00 | 19 | 23 | 90 | 100 | 47,0 |
| 6 | 10/03/2026 07:00 a 11/03/2026 07:00 | 19 | 27 | 70 | 100 | 5,0 |
| 7 | 09/03/2026 07:00 a 10/03/2026 07:00 | 19 | 23 | 90 | 100 | 9,0 |