Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 03:00 | 18 | 98 | 0,0 | 3.161 |
| 28/10/2025 02:40 | 18 | 98 | 0,0 | 3.157 |
| 28/10/2025 02:20 | 18 | 96 | 0,0 | 3.161 |
| 28/10/2025 02:00 | 18 | 98 | 0,0 | 3.164 |
| 28/10/2025 01:40 | 18 | 97 | 0,0 | 3.158 |
| 28/10/2025 01:20 | 18 | 97 | 0,0 | 3.155 |
| 28/10/2025 01:00 | 18 | 95 | 0,0 | 3.162 |
| 28/10/2025 00:40 | 18 | 97 | 0,0 | 3.160 |
| 28/10/2025 00:20 | 18 | 98 | 0,0 | 3.164 |
| 27/10/2025 21:00 | 18 | 96 | 0,3 | 3.169 |
| 27/10/2025 20:40 | 18 | 95 | 0,0 | 3.147 |
| 27/10/2025 20:20 | 19 | 93 | 0,3 | 3.136 |
| 27/10/2025 20:00 | 19 | 94 | 0,0 | 3.119 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 18 | 37 | 21 | 82 | 0,0 |
| 2 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 20 | 32 | 33 | 63 | 0,0 |
| 3 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 17 | 30 | 32 | 68 | 0,0 |
| 4 | 23/10/2025 07:00 a 24/10/2025 07:00 | 14 | 30 | 29 | 83 | 0,0 |
| 5 | 22/10/2025 07:00 a 23/10/2025 07:00 | 11 | 28 | 31 | 89 | 0,0 |
| 6 | 21/10/2025 07:00 a 22/10/2025 07:00 | 11 | 26 | 29 | 84 | 0,0 |
| 7 | 20/10/2025 07:00 a 21/10/2025 07:00 | 11 | 23 | 44 | 83 | 0,0 |