Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 06:00 | 18 | 96 | 0,0 | 3.239 |
| 26/01/2026 05:40 | 17 | 97 | 0,0 | 3.212 |
| 26/01/2026 05:20 | 17 | 96 | 0,0 | 3.204 |
| 26/01/2026 05:00 | 17 | 97 | 0,0 | 3.204 |
| 26/01/2026 04:40 | 17 | 96 | 0,0 | 3.215 |
| 26/01/2026 04:20 | 18 | 96 | 0,0 | 3.218 |
| 26/01/2026 04:00 | 18 | 95 | 0,0 | 3.241 |
| 26/01/2026 03:40 | 18 | 94 | 0,0 | 3.230 |
| 26/01/2026 03:20 | 18 | 94 | 0,0 | 3.227 |
| 26/01/2026 03:00 | 18 | 94 | 0,0 | 3.216 |
| 26/01/2026 02:40 | 18 | 96 | 0,0 | 3.207 |
| 26/01/2026 02:20 | 18 | 96 | 0,0 | 3.208 |
| 26/01/2026 02:00 | 18 | 97 | 0,0 | 3.196 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 24/01/2026 07:00 a 25/01/2026 07:00 | 18 | 28 | 65 | 99 | 4,0 |
| 2 | 23/01/2026 07:00 a 24/01/2026 07:00 | 17 | 30 | 55 | 93 | 0,0 |
| 3 | 22/01/2026 07:00 a 23/01/2026 07:00 | 16 | 25 | 61 | 98 | 5,8 |
| 4 | 21/01/2026 07:00 a 22/01/2026 07:00 | 16 | 27 | 60 | 91 | 0,0 |
| 5 | 20/01/2026 07:00 a 21/01/2026 07:00 | 15 | 26 | 62 | 89 | 0,3 |
| 6 | 19/01/2026 07:00 a 20/01/2026 07:00 | 17 | 28 | 71 | 100 | 0,3 |
| 7 | 18/01/2026 07:00 a 19/01/2026 07:00 | 19 | 26 | 78 | 100 | 9,5 |