Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
02/05/2025 21:00 | 19 | 78 | 0,0 | 3.158 |
02/05/2025 20:40 | 20 | 76 | 0,0 | 3.135 |
02/05/2025 20:20 | 20 | 72 | 0,0 | 3.129 |
02/05/2025 20:00 | 20 | 73 | 0,0 | 3.086 |
02/05/2025 19:40 | 20 | 73 | 0,0 | 3.046 |
02/05/2025 19:20 | 21 | 73 | 0,0 | 3.013 |
02/05/2025 19:00 | 21 | 70 | 0,0 | 2.989 |
02/05/2025 18:40 | 21 | 69 | 0,0 | 3.028 |
02/05/2025 18:20 | 21 | 68 | 0,0 | 2.918 |
02/05/2025 18:00 | 23 | 62 | 0,0 | 2.879 |
02/05/2025 17:40 | 25 | 55 | 0,0 | 2.825 |
02/05/2025 17:20 | 27 | 52 | 0,0 | 2.825 |
02/05/2025 17:00 | 27 | 51 | 0,0 | 2.822 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 01/05/2025 07:00 a 02/05/2025 07:00 | 14 | 30 | 42 | 99 | 0,0 |
2 | 30/04/2025 07:00 a 01/05/2025 07:00 | 14 | 28 | 48 | 97 | 0,0 |
3 | 29/04/2025 07:00 a 30/04/2025 07:00 | 15 | 28 | 59 | 96 | 0,3 |
4 | 28/04/2025 07:00 a 29/04/2025 07:00 | 17 | 25 | 77 | 99 | 0,0 |
5 | 27/04/2025 07:00 a 28/04/2025 07:00 | 18 | 29 | 63 | 100 | 0,0 |
6 | 26/04/2025 07:00 a 27/04/2025 07:00 | 17 | 29 | 63 | 100 | 0,3 |
7 | 25/04/2025 07:00 a 26/04/2025 07:00 | 17 | 23 | 82 | 100 | 13,0 |