Estação:Pedreira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 14:00 | 30 | 67 | 0,0 | 2.908 |
| 18/02/2026 13:20 | 29 | 72 | 0,0 | 2.880 |
| 18/02/2026 13:00 | 29 | 73 | 0,0 | 2.871 |
| 18/02/2026 12:40 | 30 | 69 | 0,0 | 2.863 |
| 18/02/2026 12:20 | 30 | 70 | 0,0 | 2.894 |
| 18/02/2026 12:00 | 29 | 73 | 0,0 | 2.893 |
| 18/02/2026 11:40 | 28 | 75 | 0,0 | 2.901 |
| 18/02/2026 11:20 | 27 | 75 | 0,0 | 2.900 |
| 18/02/2026 11:00 | 26 | 78 | 0,0 | 2.857 |
| 18/02/2026 10:40 | 27 | 77 | 0,0 | 2.891 |
| 18/02/2026 10:20 | 26 | 77 | 0,0 | 2.937 |
| 18/02/2026 10:00 | 25 | 81 | 0,3 | 2.975 |
| 18/02/2026 09:40 | 25 | 82 | 0,0 | 3.061 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 17/02/2026 07:00 a 18/02/2026 07:00 | 19 | 33 | 50 | 100 | 8,0 |
| 2 | 16/02/2026 07:00 a 17/02/2026 07:00 | 20 | 35 | 43 | 91 | 0,0 |
| 3 | 15/02/2026 07:00 a 16/02/2026 07:00 | 19 | 37 | 25 | 98 | 0,0 |
| 4 | 14/02/2026 07:00 a 15/02/2026 07:00 | 19 | 34 | 53 | 99 | 0,0 |
| 5 | 13/02/2026 07:00 a 14/02/2026 07:00 | 21 | 34 | 53 | 97 | 0,3 |
| 6 | 12/02/2026 07:00 a 13/02/2026 07:00 | 20 | 29 | 67 | 100 | 4,8 |
| 7 | 11/02/2026 07:00 a 12/02/2026 07:00 | 19 | 25 | 80 | 100 | 2,0 |