Estação:Holambra
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
06/10/2024 16:40 | 35 | 27 | 0,0 | 2.742 |
06/10/2024 16:20 | 35 | 25 | 0,0 | 2.742 |
06/10/2024 16:00 | 35 | 26 | 0,0 | 2.743 |
06/10/2024 15:40 | 35 | 25 | 0,0 | 2.741 |
06/10/2024 15:20 | 35 | 22 | 0,0 | 2.732 |
06/10/2024 15:00 | 35 | 24 | 0,0 | 2.738 |
06/10/2024 14:40 | 35 | 22 | 0,0 | 2.741 |
06/10/2024 14:20 | 35 | 25 | 0,0 | 2.741 |
06/10/2024 14:00 | 35 | 27 | 0,0 | 2.741 |
06/10/2024 13:40 | 34 | 29 | 0,0 | 2.742 |
06/10/2024 13:20 | 33 | 32 | 0,0 | 2.743 |
06/10/2024 13:00 | 33 | 34 | 0,0 | 2.735 |
06/10/2024 12:40 | 31 | 37 | 0,0 | 2.736 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 05/10/2024 07:00 a 06/10/2024 07:00 | 13 | 35 | 30 | 100 | 0,0 |
2 | 04/10/2024 07:00 a 05/10/2024 07:00 | 14 | 28 | 52 | 97 | 0,5 |
3 | 03/10/2024 07:00 a 04/10/2024 07:00 | 17 | 36 | 36 | 96 | 0,3 |
4 | 02/10/2024 07:00 a 03/10/2024 07:00 | 21 | 40 | 19 | 76 | 0,0 |
5 | 01/10/2024 07:00 a 02/10/2024 07:00 | 20 | 37 | 25 | 71 | 0,0 |
6 | 30/09/2024 07:00 a 01/10/2024 07:00 | 20 | 38 | 26 | 86 | 0,0 |
7 | 29/09/2024 07:00 a 30/09/2024 07:00 | 17 | 37 | 28 | 97 | 0,0 |