Estação:Barra do Una
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 18:20 | 24 | 100 | 0,0 | 1.491 |
| 06/02/2026 18:00 | 24 | 100 | 0,3 | 1.457 |
| 06/02/2026 17:40 | 25 | 100 | 0,3 | 1.468 |
| 06/02/2026 17:20 | 24 | 100 | 0,0 | 1.455 |
| 06/02/2026 17:00 | 25 | 100 | 0,0 | 1.475 |
| 06/02/2026 16:40 | 25 | 100 | 0,5 | 1.441 |
| 06/02/2026 16:20 | 25 | 100 | 0,3 | 1.386 |
| 06/02/2026 16:00 | 25 | 100 | 0,0 | 1.330 |
| 06/02/2026 15:40 | 25 | 99 | 0,5 | 1.281 |
| 06/02/2026 15:20 | 26 | 98 | 0,5 | 1.167 |
| 06/02/2026 15:00 | 26 | 97 | 0,0 | 1.035 |
| 06/02/2026 14:40 | 26 | 96 | 0,0 | 750 |
| 06/02/2026 14:20 | 27 | 95 | 0,0 | 8 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 21 | 30 | 81 | 100 | 26,7 |
| 2 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 23 | 30 | 80 | 100 | 20,3 |
| 3 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 22 | 31 | 73 | 100 | 23,9 |
| 4 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 21 | 31 | 75 | 100 | 61,0 |
| 5 | 01/02/2026 07:00 a 02/02/2026 07:00 | 22 | 37 | 49 | 100 | 1,8 |
| 6 | 31/01/2026 07:00 a 01/02/2026 07:00 | 21 | 32 | 69 | 100 | 0,0 |
| 7 | 30/01/2026 07:00 a 31/01/2026 07:00 | 20 | 31 | 65 | 100 | 42,9 |