Estação:Pereiras
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 20:40 | 19 | 76 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 20:20 | 19 | 77 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 20:00 | 19 | 77 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 19:40 | 19 | 76 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 19:20 | 20 | 75 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 19:00 | 20 | 75 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 18:40 | 20 | 75 | 0,0 | 1 | 
| 30/10/2025 18:20 | 20 | 73 | 0,0 | 5 | 
| 30/10/2025 18:00 | 21 | 71 | 0,0 | 26 | 
| 30/10/2025 17:40 | 21 | 70 | 0,0 | 29 | 
| 30/10/2025 17:20 | 22 | 69 | 0,0 | 38 | 
| 30/10/2025 17:00 | 22 | 67 | 0,0 | 77 | 
| 30/10/2025 16:40 | 22 | 66 | 0,0 | 108 | 
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 17 | 31 | 51 | 100 | 4,9 | 
| 2 | 28/10/2025 07:00 a 29/10/2025 07:00 | 19 | 29 | 55 | 100 | 24,2 | 
| 3 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 19 | 24 | 69 | 100 | 1,6 | 
| 4 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 18 | 36 | 18 | 79 | 0,0 | 
| 5 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 16 | 35 | 21 | 83 | 0,0 | 
| 6 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 13 | 33 | 17 | 82 | 0,0 | 
| 7 | 23/10/2025 07:00 a 24/10/2025 07:00 | 12 | 31 | 17 | 92 | 0,0 | 
