Estação:Iracemápolis
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 14:20 | 27 | 68 | 0,0 | 2.780 |
| 28/10/2025 14:00 | 26 | 71 | 0,0 | 2.783 |
| 28/10/2025 13:40 | 25 | 77 | 0,0 | 2.776 |
| 28/10/2025 13:20 | 25 | 75 | 0,0 | 2.785 |
| 28/10/2025 13:00 | 25 | 75 | 0,0 | 2.788 |
| 28/10/2025 12:40 | 24 | 79 | 0,0 | 2.779 |
| 28/10/2025 12:20 | 24 | 82 | 0,0 | 2.771 |
| 28/10/2025 12:00 | 23 | 83 | 0,0 | 2.772 |
| 28/10/2025 11:40 | 23 | 83 | 0,0 | 2.785 |
| 28/10/2025 11:20 | 22 | 90 | 0,0 | 2.812 |
| 28/10/2025 11:00 | 21 | 93 | 0,0 | 2.816 |
| 28/10/2025 10:40 | 21 | 91 | 0,5 | 2.830 |
| 28/10/2025 10:20 | 21 | 90 | 0,0 | 2.812 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 19 | 23 | 68 | 100 | 0,8 |
| 2 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 20 | 35 | 24 | 84 | 0,0 |
| 3 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 19 | 33 | 27 | 66 | 0,0 |
| 4 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 17 | 30 | 26 | 69 | 0,0 |
| 5 | 23/10/2025 07:00 a 24/10/2025 07:00 | 13 | 28 | 27 | 93 | 0,0 |
| 6 | 22/10/2025 07:00 a 23/10/2025 07:00 | 12 | 27 | 28 | 92 | 0,0 |
| 7 | 21/10/2025 07:00 a 22/10/2025 07:00 | 12 | 27 | 26 | 87 | 0,0 |