Estação:Iracemápolis
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 19:20 | 30 | 61 | 0,0 | 2.785 |
| 27/12/2025 19:00 | 30 | 60 | 0,0 | 2.777 |
| 27/12/2025 18:40 | 31 | 59 | 0,0 | 2.788 |
| 27/12/2025 18:20 | 31 | 59 | 0,0 | 2.787 |
| 27/12/2025 18:00 | 31 | 58 | 0,0 | 2.768 |
| 27/12/2025 17:40 | 32 | 54 | 0,0 | 2.754 |
| 27/12/2025 17:20 | 33 | 50 | 0,0 | 2.747 |
| 27/12/2025 17:00 | 33 | 50 | 0,0 | 2.746 |
| 27/12/2025 16:40 | 33 | 51 | 0,0 | 2.746 |
| 27/12/2025 16:20 | 32 | 53 | 0,0 | 2.752 |
| 27/12/2025 16:00 | 33 | 52 | 0,0 | 2.769 |
| 27/12/2025 15:40 | 35 | 47 | 0,0 | 2.750 |
| 27/12/2025 15:20 | 36 | 44 | 0,0 | 2.758 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 26/12/2025 07:00 a 27/12/2025 07:00 | 22 | 37 | 33 | 97 | 0,0 |
| 2 | 25/12/2025 07:00 a 26/12/2025 07:00 | 22 | 36 | 37 | 98 | 8,1 |
| 3 | 24/12/2025 07:00 a 25/12/2025 07:00 | 23 | 36 | 35 | 83 | 0,0 |
| 4 | 23/12/2025 07:00 a 24/12/2025 07:00 | 23 | 35 | 32 | 77 | 0,0 |
| 5 | 22/12/2025 07:00 a 23/12/2025 07:00 | 23 | 34 | 35 | 74 | 0,0 |
| 6 | 21/12/2025 07:00 a 22/12/2025 07:00 | 23 | 35 | 35 | 82 | 0,0 |
| 7 | 20/12/2025 07:00 a 21/12/2025 07:00 | 20 | 34 | 46 | 94 | 0,0 |