Estação:Iracemápolis
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
18/03/2025 17:20 | 30 | 59 | 0,0 | 2.788 |
18/03/2025 17:00 | 30 | 53 | 0,0 | 2.775 |
18/03/2025 16:40 | 31 | 50 | 0,0 | 2.761 |
18/03/2025 16:20 | 32 | 49 | 0,0 | 2.746 |
18/03/2025 16:00 | 33 | 48 | 0,0 | 2.750 |
18/03/2025 15:40 | 33 | 50 | 0,0 | 2.749 |
18/03/2025 15:20 | 32 | 52 | 0,0 | 2.746 |
18/03/2025 15:00 | 33 | 51 | 0,0 | 2.745 |
18/03/2025 14:40 | 33 | 51 | 0,0 | 2.752 |
18/03/2025 14:20 | 32 | 55 | 0,0 | 2.771 |
18/03/2025 14:00 | 31 | 57 | 0,0 | 2.766 |
18/03/2025 13:40 | 31 | 59 | 0,0 | 2.772 |
18/03/2025 13:20 | 30 | 64 | 0,0 | 2.780 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 17/03/2025 07:00 a 18/03/2025 07:00 | 19 | 33 | 51 | 98 | 0,0 |
2 | 16/03/2025 07:00 a 17/03/2025 07:00 | 19 | 33 | 51 | 98 | 3,6 |
3 | 15/03/2025 07:00 a 16/03/2025 07:00 | 20 | 35 | 43 | 96 | 0,0 |
4 | 14/03/2025 07:00 a 15/03/2025 07:00 | 20 | 33 | 48 | 99 | 0,0 |
5 | 13/03/2025 07:00 a 14/03/2025 07:00 | 21 | 33 | 49 | 99 | 0,0 |
6 | 12/03/2025 07:00 a 13/03/2025 07:00 | 20 | 36 | 36 | 98 | 0,0 |
7 | 11/03/2025 07:00 a 12/03/2025 07:00 | 20 | 34 | 45 | 97 | 16,5 |