Estação:Iracemápolis
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 03:00 | 25 | 32 | 0,0 | 2.803 |
12/09/2024 02:40 | 24 | 34 | 0,0 | 2.817 |
12/09/2024 02:20 | 24 | 34 | 0,0 | 2.813 |
12/09/2024 02:00 | 24 | 35 | 0,0 | 2.793 |
12/09/2024 01:40 | 24 | 34 | 0,0 | 2.821 |
12/09/2024 01:20 | 25 | 34 | 0,0 | 2.850 |
12/09/2024 01:00 | 24 | 34 | 0,0 | 2.829 |
12/09/2024 00:40 | 26 | 32 | 0,0 | 2.835 |
12/09/2024 00:20 | 26 | 30 | 0,0 | 2.838 |
12/09/2024 00:00 | 26 | 30 | 0,0 | 2.836 |
11/09/2024 23:40 | 27 | 29 | 0,0 | 2.835 |
11/09/2024 23:20 | 27 | 30 | 0,0 | 2.834 |
11/09/2024 23:00 | 27 | 30 | 0,0 | 2.831 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 10/09/2024 07:00 a 11/09/2024 07:00 | 20 | 36 | 20 | 54 | 0,0 |
2 | 09/09/2024 07:00 a 10/09/2024 07:00 | 20 | 37 | 17 | 60 | 0,0 |
3 | 08/09/2024 07:00 a 09/09/2024 07:00 | 21 | 37 | 22 | 70 | 0,0 |
4 | 07/09/2024 07:00 a 08/09/2024 07:00 | 16 | 37 | 23 | 97 | 0,0 |
5 | 06/09/2024 07:00 a 07/09/2024 07:00 | 14 | 31 | 40 | 98 | 0,0 |
6 | 05/09/2024 07:00 a 06/09/2024 07:00 | 14 | 34 | 26 | 92 | 0,0 |
7 | 04/09/2024 07:00 a 05/09/2024 07:00 | 18 | 37 | 16 | 70 | 0,0 |