Estação:Iracemápolis
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 20:20 | 25 | 88 | 0,0 | 2.810 |
| 26/01/2026 20:00 | 25 | 84 | 0,0 | 2.807 |
| 26/01/2026 19:40 | 26 | 82 | 0,0 | 2.819 |
| 26/01/2026 19:20 | 26 | 77 | 0,0 | 2.816 |
| 26/01/2026 19:00 | 27 | 75 | 0,0 | 2.804 |
| 26/01/2026 18:40 | 27 | 76 | 0,0 | 2.799 |
| 26/01/2026 18:20 | 27 | 80 | 0,0 | 2.800 |
| 26/01/2026 18:00 | 27 | 75 | 0,0 | 2.819 |
| 26/01/2026 17:40 | 27 | 75 | 0,0 | 2.785 |
| 26/01/2026 17:20 | 26 | 81 | 0,3 | 2.783 |
| 26/01/2026 17:00 | 27 | 68 | 1,3 | 2.787 |
| 26/01/2026 16:40 | 28 | 60 | 0,0 | 2.774 |
| 26/01/2026 16:20 | 29 | 59 | 0,0 | 2.766 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 25/01/2026 07:00 a 26/01/2026 07:00 | 19 | 33 | 48 | 97 | 0,0 |
| 2 | 24/01/2026 07:00 a 25/01/2026 07:00 | 18 | 30 | 56 | 99 | 0,0 |
| 3 | 23/01/2026 07:00 a 24/01/2026 07:00 | 17 | 31 | 49 | 99 | 0,0 |
| 4 | 22/01/2026 07:00 a 23/01/2026 07:00 | 15 | 27 | 57 | 100 | 14,0 |
| 5 | 21/01/2026 07:00 a 22/01/2026 07:00 | 16 | 27 | 55 | 93 | 0,0 |
| 6 | 20/01/2026 07:00 a 21/01/2026 07:00 | 15 | 26 | 56 | 96 | 0,0 |
| 7 | 19/01/2026 07:00 a 20/01/2026 07:00 | 18 | 29 | 69 | 99 | 10,9 |