Estação:Iracemápolis
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 11:00 | 23 | 89 | 0,3 | 2.806 |
| 09/02/2026 10:40 | 23 | 90 | 0,0 | 2.806 |
| 09/02/2026 10:20 | 23 | 89 | 0,0 | 2.826 |
| 09/02/2026 10:00 | 23 | 88 | 0,0 | 2.817 |
| 09/02/2026 09:40 | 23 | 89 | 0,0 | 2.815 |
| 09/02/2026 09:20 | 23 | 90 | 0,0 | 2.831 |
| 09/02/2026 09:00 | 23 | 93 | 0,0 | 2.863 |
| 09/02/2026 08:40 | 22 | 94 | 0,0 | 2.851 |
| 09/02/2026 08:20 | 22 | 96 | 0,0 | 2.838 |
| 09/02/2026 08:00 | 21 | 97 | 0,3 | 2.834 |
| 09/02/2026 07:40 | 21 | 98 | 0,0 | 2.827 |
| 09/02/2026 07:20 | 21 | 97 | 0,0 | 2.828 |
| 09/02/2026 07:00 | 21 | 97 | 0,0 | 2.829 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/02/2026 07:00 a 09/02/2026 07:00 | 19 | 29 | 62 | 98 | 0,0 |
| 2 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 18 | 32 | 59 | 100 | 18,5 |
| 3 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 21 | 33 | 53 | 99 | 0,0 |
| 4 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 19 | 32 | 50 | 99 | 0,0 |
| 5 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 20 | 29 | 73 | 100 | 1,0 |
| 6 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 21 | 29 | 68 | 100 | 11,9 |
| 7 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 21 | 30 | 59 | 98 | 3,3 |