Estação:Guaíra
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
14/01/2025 00:20 | 23 | 79 | 0,0 | 3.017 |
14/01/2025 00:00 | 23 | 76 | 0,0 | 3.003 |
13/01/2025 23:40 | 23 | 77 | 0,0 | 3.002 |
13/01/2025 23:20 | 23 | 78 | 0,0 | 2.998 |
13/01/2025 23:00 | 23 | 79 | 0,0 | 2.992 |
13/01/2025 22:40 | 23 | 80 | 0,0 | 2.980 |
13/01/2025 22:20 | 23 | 86 | 0,0 | 2.972 |
13/01/2025 22:00 | 23 | 82 | 0,0 | 2.949 |
13/01/2025 21:40 | 24 | 77 | 0,0 | 2.936 |
13/01/2025 21:20 | 24 | 74 | 0,0 | 2.926 |
13/01/2025 21:00 | 24 | 72 | 0,0 | 2.908 |
13/01/2025 20:40 | 24 | 71 | 0,0 | 2.879 |
13/01/2025 20:20 | 25 | 71 | 0,0 | 2.893 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 12/01/2025 07:00 a 13/01/2025 07:00 | 19 | 32 | 44 | 100 | 0,0 |
2 | 11/01/2025 07:00 a 12/01/2025 07:00 | 20 | 34 | 34 | 100 | 0,0 |
3 | 10/01/2025 07:00 a 11/01/2025 07:00 | 18 | 33 | 43 | 100 | 0,0 |
4 | 09/01/2025 07:00 a 10/01/2025 07:00 | 18 | 32 | 43 | 100 | 0,0 |
5 | 08/01/2025 07:00 a 09/01/2025 07:00 | 19 | 33 | 43 | 100 | 0,0 |
6 | 07/01/2025 07:00 a 08/01/2025 07:00 | 21 | 32 | 47 | 100 | 0,0 |
7 | 06/01/2025 07:00 a 07/01/2025 07:00 | 20 | 34 | 33 | 100 | 0,0 |