Estação:Indaiatuba
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 10:40 | 29 | 46 | 0,0 | 2.014 |
| 25/03/2026 10:20 | 28 | 48 | 0,0 | 1.895 |
| 25/03/2026 10:00 | 28 | 51 | 0,0 | 1.500 |
| 25/03/2026 09:40 | 27 | 53 | 0,0 | 1.925 |
| 25/03/2026 09:20 | 27 | 53 | 0,0 | 1.413 |
| 25/03/2026 09:00 | 27 | 55 | 0,0 | 2.011 |
| 25/03/2026 08:40 | 26 | 57 | 0,0 | 1.965 |
| 25/03/2026 08:20 | 25 | 59 | 0,0 | 1.816 |
| 25/03/2026 08:00 | 24 | 65 | 0,0 | 2.216 |
| 25/03/2026 07:40 | 23 | 72 | 0,0 | 2.444 |
| 25/03/2026 07:20 | 22 | 84 | 0,0 | 2.415 |
| 25/03/2026 07:00 | 20 | 87 | 0,0 | 2.337 |
| 25/03/2026 06:40 | 20 | 86 | 0,0 | 1.892 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 24/03/2026 07:00 a 25/03/2026 07:00 | 18 | 33 | 27 | 92 | 0,0 |
| 2 | 23/03/2026 07:00 a 24/03/2026 07:00 | 16 | 32 | 27 | 92 | 0,0 |
| 3 | 22/03/2026 07:00 a 23/03/2026 07:00 | 18 | 32 | 30 | 94 | 0,0 |
| 4 | 21/03/2026 07:00 a 22/03/2026 07:00 | 17 | 32 | 31 | 93 | 0,0 |
| 5 | 20/03/2026 07:00 a 21/03/2026 07:00 | 17 | 30 | 45 | 94 | 0,0 |
| 6 | 19/03/2026 07:00 a 20/03/2026 07:00 | 17 | 29 | 61 | 94 | 0,5 |
| 7 | 18/03/2026 07:00 a 19/03/2026 07:00 | 21 | 31 | 52 | 93 | 0,8 |