Estação:Palmital
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) | 
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 19:40 | 22 | 76 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 19:20 | 22 | 75 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 19:00 | 23 | 73 | 0,0 | 1 | 
| 31/10/2025 18:40 | 23 | 70 | 0,0 | 4 | 
| 31/10/2025 18:20 | 24 | 67 | 0,0 | 20 | 
| 31/10/2025 18:00 | 25 | 64 | 0,0 | 127 | 
| 31/10/2025 17:40 | 25 | 61 | 0,0 | 146 | 
| 31/10/2025 17:20 | 25 | 61 | 0,0 | 200 | 
| 31/10/2025 17:00 | 25 | 62 | 0,0 | 199 | 
| 31/10/2025 16:40 | 25 | 63 | 0,0 | 125 | 
| 31/10/2025 16:20 | 25 | 62 | 0,0 | 93 | 
| 31/10/2025 16:00 | 26 | 61 | 0,0 | 272 | 
| 31/10/2025 15:40 | 25 | 63 | 0,0 | 204 | 
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 30/10/2025 07:00 a 31/10/2025 07:00 | 16 | 25 | 59 | 100 | 0,0 | 
| 2 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 17 | 27 | 57 | 100 | 1,5 | 
| 3 | 28/10/2025 07:00 a 29/10/2025 07:00 | 19 | 29 | 45 | 100 | 13,7 | 
| 4 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 17 | 26 | 54 | 100 | 0,0 | 
| 5 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 18 | 27 | 36 | 100 | 16,8 | 
| 6 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 17 | 33 | 23 | 72 | 0,0 | 
| 7 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 15 | 30 | 19 | 80 | 0,0 | 
