Estação:Valparaíso
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 19:00 | 29 | 60 | 0,0 | 1.542 |
| 07/10/2026 18:40 | 29 | 59 | 0,0 | 1.894 |
| 07/10/2026 18:20 | 30 | 58 | 0,0 | 2.088 |
| 07/10/2026 18:00 | 31 | 53 | 0,0 | 2.142 |
| 07/10/2026 17:40 | 31 | 52 | 0,0 | 2.072 |
| 07/10/2026 17:20 | 32 | 50 | 0,0 | 2.025 |
| 07/10/2026 17:00 | 32 | 47 | 0,0 | 1.943 |
| 07/10/2026 16:40 | 33 | 47 | 0,0 | 1.839 |
| 07/10/2026 16:20 | 33 | 47 | 0,0 | 1.821 |
| 07/10/2026 16:00 | 32 | 50 | 0,0 | 1.817 |
| 07/10/2026 15:40 | 33 | 50 | 0,0 | 1.808 |
| 07/10/2026 15:20 | 32 | 51 | 0,0 | 1.843 |
| 07/10/2026 15:00 | 32 | 53 | 0,0 | 1.845 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 06/10/2026 07:00 a 07/10/2026 07:00 | 19 | 25 | 77 | 88 | 5,3 |
| 2 | 05/10/2026 07:00 a 06/10/2026 07:00 | 19 | 25 | 80 | 88 | 12,5 |
| 3 | 04/10/2026 07:00 a 05/10/2026 07:00 | 15 | 27 | 62 | 89 | 29,2 |
| 4 | 03/10/2026 07:00 a 04/10/2026 07:00 | 20 | 32 | 48 | 88 | 0,0 |
| 5 | 02/10/2026 07:00 a 03/10/2026 07:00 | 19 | 27 | 68 | 88 | 0,3 |
| 6 | 01/10/2026 07:00 a 02/10/2026 07:00 | 19 | 23 | 82 | 88 | 4,8 |
| 7 | 30/09/2026 07:00 a 01/10/2026 07:00 | 22 | 32 | 49 | 88 | 0,0 |