Estação:Valparaíso
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 18:00 | 32 | 49 | 0,0 | 1.293 |
| 01/11/2026 17:40 | 32 | 49 | 0,0 | 1.323 |
| 01/11/2026 17:20 | 33 | 49 | 0,0 | 1.438 |
| 01/11/2026 17:00 | 33 | 48 | 0,0 | 1.455 |
| 01/11/2026 16:40 | 33 | 49 | 0,0 | 1.426 |
| 01/11/2026 16:20 | 34 | 48 | 0,0 | 1.431 |
| 01/11/2026 16:00 | 34 | 49 | 0,0 | 1.433 |
| 01/11/2026 15:40 | 34 | 48 | 0,0 | 1.439 |
| 01/11/2026 15:20 | 34 | 49 | 0,0 | 1.451 |
| 01/11/2026 15:00 | 33 | 49 | 0,0 | 1.441 |
| 01/11/2026 14:40 | 33 | 49 | 0,0 | 1.450 |
| 01/11/2026 14:20 | 33 | 50 | 0,0 | 1.439 |
| 01/11/2026 14:00 | 33 | 51 | 0,0 | 1.456 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 31/10/2026 07:00 a 01/11/2026 07:00 | 22 | 33 | 48 | 92 | 0,0 |
| 2 | 30/10/2026 07:00 a 31/10/2026 07:00 | 20 | 30 | 53 | 92 | 0,0 |
| 3 | 29/10/2026 07:00 a 30/10/2026 07:00 | 18 | 24 | 79 | 91 | 2,5 |
| 4 | 28/10/2026 07:00 a 29/10/2026 07:00 | 19 | 33 | 44 | 92 | 0,3 |
| 5 | 27/10/2026 07:00 a 28/10/2026 07:00 | 16 | 27 | 43 | 86 | 0,0 |
| 6 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 15 | 30 | 38 | 91 | 0,0 |
| 7 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 16 | 27 | 76 | 93 | 4,6 |