Estação:Morungaba
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
06/10/2024 18:00 | 32 | 29 | 0,0 | 2.745 |
06/10/2024 17:40 | 32 | 27 | 0,0 | 2.745 |
06/10/2024 17:20 | 33 | 26 | 0,0 | 2.744 |
06/10/2024 17:00 | 33 | 26 | 0,0 | 2.745 |
06/10/2024 16:40 | 33 | 27 | 0,0 | 2.747 |
06/10/2024 16:20 | 34 | 26 | 0,0 | 2.746 |
06/10/2024 16:00 | 34 | 28 | 0,0 | 2.742 |
06/10/2024 15:40 | 34 | 29 | 0,0 | 2.743 |
06/10/2024 15:20 | 33 | 30 | 0,0 | 2.746 |
06/10/2024 15:00 | 33 | 30 | 0,0 | 2.744 |
06/10/2024 14:40 | 33 | 28 | 0,0 | 2.743 |
06/10/2024 14:20 | 33 | 29 | 0,0 | 2.744 |
06/10/2024 14:00 | 33 | 36 | 0,0 | 2.745 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 05/10/2024 07:00 a 06/10/2024 07:00 | 12 | 32 | 40 | 100 | 0,0 |
2 | 04/10/2024 07:00 a 05/10/2024 07:00 | 16 | 23 | 71 | 99 | 2,5 |
3 | 03/10/2024 07:00 a 04/10/2024 07:00 | 15 | 31 | 47 | 100 | 16,0 |
4 | 02/10/2024 07:00 a 03/10/2024 07:00 | 15 | 39 | 19 | 95 | 0,0 |
5 | 01/10/2024 07:00 a 02/10/2024 07:00 | 15 | 36 | 24 | 96 | 0,0 |
6 | 30/09/2024 07:00 a 01/10/2024 07:00 | 16 | 35 | 27 | 99 | 0,0 |
7 | 29/09/2024 07:00 a 30/09/2024 07:00 | 15 | 35 | 33 | 99 | 0,0 |