Estação:Altair
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
06/10/2024 17:20 | 39 | 16 | 0,0 | 5.923 |
06/10/2024 17:00 | 39 | 16 | 0,0 | 6.202 |
06/10/2024 16:40 | 40 | 17 | 0,0 | 6.363 |
06/10/2024 16:20 | 41 | 17 | 0,0 | 6.407 |
06/10/2024 16:00 | 41 | 16 | 0,0 | 6.387 |
06/10/2024 15:40 | 41 | 17 | 0,0 | 6.363 |
06/10/2024 15:20 | 41 | 18 | 0,0 | 6.358 |
06/10/2024 15:00 | 40 | 21 | 0,0 | 6.364 |
06/10/2024 14:40 | 40 | 21 | 0,0 | 6.277 |
06/10/2024 14:20 | 40 | 21 | 0,0 | 6.124 |
06/10/2024 14:00 | 40 | 21 | 0,0 | 5.957 |
06/10/2024 13:40 | 40 | 24 | 0,0 | 5.841 |
06/10/2024 13:20 | 39 | 25 | 0,0 | 5.620 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 05/10/2024 07:00 a 06/10/2024 07:00 | 18 | 39 | 21 | 82 | 0,0 |
2 | 04/10/2024 07:00 a 05/10/2024 07:00 | 18 | 38 | 30 | 82 | 0,0 |
3 | 03/10/2024 07:00 a 04/10/2024 07:00 | 20 | 41 | 27 | 77 | 0,0 |
4 | 02/10/2024 07:00 a 03/10/2024 07:00 | 22 | 42 | 17 | 72 | 0,0 |
5 | 01/10/2024 07:00 a 02/10/2024 07:00 | 23 | 41 | 18 | 53 | 0,0 |
6 | 30/09/2024 07:00 a 01/10/2024 07:00 | 22 | 39 | 17 | 61 | 0,0 |
7 | 29/09/2024 07:00 a 30/09/2024 07:00 | 21 | 38 | 26 | 71 | 0,0 |