Estação:Santa Maria da Serra
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 00:00 | 19 | 98 | 0,0 | 3.149 |
| 02/11/2026 23:40 | 19 | 99 | 0,0 | 3.127 |
| 02/11/2026 23:20 | 19 | 98 | 0,0 | 3.132 |
| 02/11/2026 23:00 | 19 | 98 | 0,0 | 3.115 |
| 02/11/2026 22:40 | 19 | 99 | 0,0 | 3.100 |
| 02/11/2026 22:20 | 19 | 100 | 0,0 | 3.102 |
| 02/11/2026 22:00 | 19 | 100 | 0,0 | 3.108 |
| 02/11/2026 21:40 | 19 | 100 | 0,0 | 3.100 |
| 02/11/2026 21:20 | 19 | 100 | 0,0 | 3.088 |
| 02/11/2026 21:00 | 19 | 100 | 0,0 | 3.094 |
| 02/11/2026 20:40 | 19 | 100 | 0,0 | 3.084 |
| 02/11/2026 20:20 | 19 | 100 | 0,3 | 3.084 |
| 02/11/2026 20:00 | 20 | 100 | 0,0 | 3.087 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 01/11/2026 07:00 a 02/11/2026 07:00 | 19 | 33 | 54 | 100 | 5,5 |
| 2 | 31/10/2026 07:00 a 01/11/2026 07:00 | 18 | 34 | 48 | 100 | 0,0 |
| 3 | 30/10/2026 07:00 a 31/10/2026 07:00 | 18 | 29 | 60 | 100 | 3,3 |
| 4 | 29/10/2026 07:00 a 30/10/2026 07:00 | 18 | 22 | 92 | 100 | 2,3 |
| 5 | 27/10/2026 07:00 a 28/10/2026 07:00 | 14 | 27 | 51 | 100 | 0,0 |
| 6 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 11 | 26 | 66 | 100 | 0,3 |
| 7 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 16 | 26 | 87 | 100 | 1,8 |