Estação:Santa Maria da Serra
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 21:40 | 16 | 100 | 0,0 | 3.147 |
| 05/07/2026 21:20 | 16 | 100 | 0,0 | 3.128 |
| 05/07/2026 21:00 | 16 | 100 | 0,0 | 3.107 |
| 05/07/2026 20:40 | 16 | 100 | 0,0 | 3.088 |
| 05/07/2026 20:20 | 16 | 99 | 0,0 | 3.056 |
| 05/07/2026 20:00 | 17 | 98 | 0,0 | 3.028 |
| 05/07/2026 19:40 | 16 | 99 | 0,0 | 2.995 |
| 05/07/2026 19:20 | 16 | 99 | 0,0 | 3.007 |
| 05/07/2026 19:00 | 17 | 97 | 0,0 | 2.933 |
| 05/07/2026 18:40 | 17 | 94 | 0,0 | 2.890 |
| 05/07/2026 18:20 | 18 | 93 | 0,0 | 2.833 |
| 05/07/2026 18:00 | 19 | 88 | 0,0 | 2.815 |
| 05/07/2026 17:40 | 20 | 82 | 0,0 | 2.813 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 04/07/2026 07:00 a 05/07/2026 07:00 | 12 | 27 | 56 | 100 | 0,0 |
| 2 | 03/07/2026 07:00 a 04/07/2026 07:00 | 14 | 30 | 42 | 100 | 0,0 |
| 3 | 02/07/2026 07:00 a 03/07/2026 07:00 | 14 | 31 | 41 | 99 | 0,0 |
| 4 | 01/07/2026 07:00 a 02/07/2026 07:00 | 14 | 31 | 45 | 100 | 0,0 |
| 5 | 30/06/2026 07:00 a 01/07/2026 07:00 | 15 | 30 | 48 | 100 | 0,0 |
| 6 | 29/06/2026 07:00 a 30/06/2026 07:00 | 16 | 31 | 52 | 100 | 0,0 |
| 7 | 28/06/2026 07:00 a 29/06/2026 07:00 | 14 | 29 | 51 | 100 | 0,0 |