Estação:São Pedro
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 06:20 | 12 | 100 | 0,0 | 2.938 |
| 24/10/2025 06:00 | 12 | 100 | 0,0 | 2.944 |
| 24/10/2025 05:40 | 12 | 100 | 0,0 | 2.990 |
| 24/10/2025 05:20 | 12 | 100 | 0,0 | 2.924 |
| 24/10/2025 05:00 | 12 | 100 | 0,0 | 2.890 |
| 24/10/2025 04:40 | 12 | 100 | 0,0 | 2.874 |
| 24/10/2025 04:20 | 13 | 98 | 0,0 | 2.862 |
| 24/10/2025 04:00 | 13 | 96 | 0,0 | 2.831 |
| 24/10/2025 03:40 | 13 | 92 | 0,0 | 2.823 |
| 24/10/2025 03:20 | 13 | 92 | 0,0 | 2.824 |
| 24/10/2025 03:00 | 13 | 93 | 0,0 | 2.808 |
| 24/10/2025 02:40 | 13 | 92 | 0,0 | 2.798 |
| 24/10/2025 02:20 | 14 | 89 | 0,0 | 2.771 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 22/10/2025 07:00 a 23/10/2025 07:00 | 11 | 28 | 20 | 100 | 0,0 |
| 2 | 21/10/2025 07:00 a 22/10/2025 07:00 | 10 | 27 | 18 | 100 | 0,0 |
| 3 | 20/10/2025 07:00 a 21/10/2025 07:00 | 10 | 25 | 33 | 100 | 0,0 |
| 4 | 19/10/2025 07:00 a 20/10/2025 07:00 | 9 | 22 | 53 | 100 | 0,0 |
| 5 | 18/10/2025 07:00 a 19/10/2025 07:00 | 15 | 25 | 63 | 100 | 9,7 |
| 6 | 17/10/2025 07:00 a 18/10/2025 07:00 | 19 | 37 | 28 | 100 | 18,8 |
| 7 | 16/10/2025 07:00 a 17/10/2025 07:00 | 18 | 35 | 28 | 100 | 0,0 |