Estação:Apiaí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 13:00 | 20 | 71 | 0,0 | 2.000 |
| 10/11/2026 12:40 | 19 | 73 | 0,0 | 1.936 |
| 10/11/2026 12:20 | 19 | 74 | 0,0 | 1.919 |
| 10/11/2026 12:00 | 19 | 75 | 0,0 | 1.936 |
| 10/11/2026 11:40 | 18 | 79 | 0,0 | 1.909 |
| 10/11/2026 11:20 | 18 | 77 | 0,0 | 1.865 |
| 10/11/2026 11:00 | 17 | 81 | 0,0 | 2.130 |
| 10/11/2026 10:40 | 17 | 83 | 0,0 | 2.460 |
| 10/11/2026 10:00 | 17 | 82 | 0,0 | 2.527 |
| 10/11/2026 09:40 | 16 | 86 | 0,0 | 2.485 |
| 10/11/2026 09:20 | 15 | 88 | 0,0 | 2.399 |
| 10/11/2026 09:00 | 15 | 88 | 0,0 | 2.399 |
| 10/11/2026 08:40 | 14 | 90 | 0,0 | 1.502 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 09/11/2026 07:00 a 10/11/2026 07:00 | 11 | 18 | 77 | 94 | 0,3 |
| 2 | 08/11/2026 07:00 a 09/11/2026 07:00 | 11 | 16 | 82 | 94 | 0,8 |
| 3 | 07/11/2026 07:00 a 08/11/2026 07:00 | 14 | 28 | 75 | 94 | 10,9 |
| 4 | 06/11/2026 07:00 a 07/11/2026 07:00 | 17 | 23 | 82 | 93 | 0,3 |
| 5 | 05/11/2026 07:00 a 06/11/2026 07:00 | 16 | 27 | 76 | 94 | 6,4 |
| 6 | 04/11/2026 07:00 a 05/11/2026 07:00 | 18 | 29 | 67 | 93 | 31,2 |
| 7 | 03/11/2026 07:00 a 04/11/2026 07:00 | 19 | 32 | 49 | 93 | 0,0 |