Estação:Apiaí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
16/09/2025 14:00 | 26 | 57 | 0,0 | 2.404 |
16/09/2025 13:40 | 26 | 59 | 0,0 | 2.408 |
16/09/2025 13:20 | 25 | 58 | 0,0 | 2.440 |
16/09/2025 13:00 | 25 | 58 | 0,0 | 2.371 |
16/09/2025 12:40 | 25 | 61 | 0,0 | 2.457 |
16/09/2025 12:20 | 24 | 63 | 0,0 | 2.381 |
16/09/2025 12:00 | 24 | 65 | 0,0 | 2.356 |
16/09/2025 11:40 | 23 | 72 | 0,0 | 2.342 |
16/09/2025 11:20 | 21 | 79 | 0,0 | 2.465 |
16/09/2025 11:00 | 19 | 86 | 0,0 | 2.389 |
16/09/2025 10:40 | 18 | 90 | 0,0 | 2.159 |
16/09/2025 10:20 | 17 | 92 | 0,0 | 1.346 |
16/09/2025 10:00 | 16 | 93 | 0,0 | 1.569 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 15/09/2025 07:00 a 16/09/2025 07:00 | 13 | 23 | 55 | 93 | 0,8 |
2 | 14/09/2025 07:00 a 15/09/2025 07:00 | 13 | 23 | 57 | 92 | 0,0 |
3 | 13/09/2025 07:00 a 14/09/2025 07:00 | 12 | 20 | 63 | 90 | 0,0 |
4 | 12/09/2025 07:00 a 13/09/2025 07:00 | 12 | 20 | 66 | 90 | 0,0 |
5 | 11/09/2025 07:00 a 12/09/2025 07:00 | 10 | 29 | 19 | 94 | 0,0 |
6 | 09/09/2025 07:00 a 10/09/2025 07:00 | 4 | 24 | 43 | 94 | 1,8 |
7 | 08/09/2025 07:00 a 09/09/2025 07:00 | 14 | 24 | 73 | 94 | 0,0 |