Estação:Apiaí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 13:20 | 30 | 59 | 0,0 | 2.181 |
| 15/03/2026 13:00 | 30 | 56 | 0,0 | 1.939 |
| 15/03/2026 12:40 | 30 | 56 | 0,0 | 2.288 |
| 15/03/2026 12:20 | 29 | 58 | 0,0 | 2.121 |
| 15/03/2026 12:00 | 29 | 62 | 0,0 | 2.384 |
| 15/03/2026 11:40 | 28 | 64 | 0,0 | 1.846 |
| 15/03/2026 11:20 | 28 | 65 | 0,0 | 2.363 |
| 15/03/2026 11:00 | 27 | 67 | 0,0 | 2.301 |
| 15/03/2026 10:40 | 27 | 69 | 0,0 | 2.403 |
| 15/03/2026 10:20 | 27 | 71 | 0,0 | 2.386 |
| 15/03/2026 10:00 | 27 | 69 | 0,0 | 2.336 |
| 15/03/2026 09:40 | 27 | 70 | 0,3 | 2.309 |
| 15/03/2026 09:20 | 27 | 72 | 0,0 | 2.233 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 14/03/2026 07:00 a 15/03/2026 07:00 | 17 | 29 | 53 | 94 | 3,8 |
| 2 | 13/03/2026 07:00 a 14/03/2026 07:00 | 17 | 28 | 50 | 95 | 0,3 |
| 3 | 12/03/2026 07:00 a 13/03/2026 07:00 | 17 | 20 | 93 | 95 | 10,9 |
| 4 | 11/03/2026 07:00 a 12/03/2026 07:00 | 17 | 22 | 86 | 94 | 14,0 |
| 5 | 10/03/2026 07:00 a 11/03/2026 07:00 | 17 | 19 | 92 | 95 | 7,1 |
| 6 | 09/03/2026 07:00 a 10/03/2026 07:00 | 16 | 22 | 85 | 95 | 6,1 |
| 7 | 08/03/2026 07:00 a 09/03/2026 07:00 | 18 | 28 | 68 | 94 | 23,1 |