Estação:Apiaí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 12:00 | 29 | 53 | 0,0 | 2.192 |
| 08/12/2025 11:40 | 28 | 54 | 0,0 | 1.863 |
| 08/12/2025 11:20 | 29 | 50 | 0,0 | 1.949 |
| 08/12/2025 11:00 | 28 | 55 | 0,0 | 2.375 |
| 08/12/2025 10:40 | 28 | 56 | 0,0 | 2.395 |
| 08/12/2025 10:20 | 27 | 57 | 0,0 | 2.276 |
| 08/12/2025 10:00 | 26 | 57 | 0,0 | 1.787 |
| 08/12/2025 09:40 | 26 | 56 | 0,0 | 2.071 |
| 08/12/2025 09:20 | 27 | 49 | 0,0 | 1.983 |
| 08/12/2025 09:00 | 27 | 49 | 0,0 | 2.097 |
| 08/12/2025 08:40 | 25 | 57 | 0,0 | 2.206 |
| 08/12/2025 08:20 | 24 | 64 | 0,0 | 2.027 |
| 08/12/2025 08:00 | 22 | 65 | 0,0 | 1.527 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 07/12/2025 07:00 a 08/12/2025 07:00 | 14 | 33 | 40 | 94 | 0,0 |
| 2 | 06/12/2025 07:00 a 07/12/2025 07:00 | 16 | 31 | 46 | 94 | 0,0 |
| 3 | 05/12/2025 07:00 a 06/12/2025 07:00 | 14 | 27 | 59 | 93 | 0,3 |
| 4 | 04/12/2025 07:00 a 05/12/2025 07:00 | 15 | 22 | 72 | 94 | 1,0 |
| 5 | 03/12/2025 07:00 a 04/12/2025 07:00 | 14 | 28 | 61 | 94 | 1,3 |
| 6 | 02/12/2025 07:00 a 03/12/2025 07:00 | 16 | 29 | 61 | 94 | 4,8 |
| 7 | 01/12/2025 07:00 a 02/12/2025 07:00 | 17 | 26 | 72 | 93 | 0,0 |