Estação:Apiaí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 15:00 | 23 | 60 | 0,0 | 2.262 |
| 20/11/2025 14:40 | 23 | 62 | 0,0 | 1.876 |
| 20/11/2025 14:20 | 23 | 61 | 0,0 | 2.213 |
| 20/11/2025 14:00 | 22 | 63 | 0,0 | 1.808 |
| 20/11/2025 13:40 | 23 | 61 | 0,0 | 2.276 |
| 20/11/2025 13:20 | 22 | 63 | 0,0 | 2.191 |
| 20/11/2025 13:00 | 23 | 62 | 0,0 | 2.334 |
| 20/11/2025 12:40 | 23 | 61 | 0,0 | 2.286 |
| 20/11/2025 12:20 | 22 | 63 | 0,0 | 2.568 |
| 20/11/2025 12:00 | 22 | 64 | 0,0 | 2.348 |
| 20/11/2025 11:40 | 21 | 63 | 0,0 | 2.486 |
| 20/11/2025 11:20 | 21 | 62 | 0,0 | 2.563 |
| 20/11/2025 11:00 | 21 | 63 | 0,0 | 2.561 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 19/11/2025 07:00 a 20/11/2025 07:00 | 13 | 27 | 38 | 91 | 0,0 |
| 2 | 18/11/2025 07:00 a 19/11/2025 07:00 | 9 | 25 | 59 | 94 | 7,6 |
| 3 | 17/11/2025 07:00 a 18/11/2025 07:00 | 15 | 23 | 82 | 94 | 22,6 |
| 4 | 16/11/2025 07:00 a 17/11/2025 07:00 | 17 | 24 | 74 | 94 | 7,9 |
| 5 | 15/11/2025 07:00 a 16/11/2025 07:00 | 16 | 25 | 66 | 93 | 1,3 |
| 6 | 14/11/2025 07:00 a 15/11/2025 07:00 | 14 | 21 | 83 | 94 | 0,0 |
| 7 | 13/11/2025 07:00 a 14/11/2025 07:00 | 15 | 29 | 58 | 94 | 24,9 |