Estação:Apiaí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 17:20 | 31 | 54 | 0,0 | 1.219 |
| 22/12/2025 17:00 | 32 | 52 | 0,0 | 1.567 |
| 22/12/2025 16:40 | 32 | 50 | 0,0 | 1.867 |
| 22/12/2025 16:20 | 32 | 49 | 0,0 | 2.049 |
| 22/12/2025 16:00 | 32 | 48 | 0,0 | 1.980 |
| 22/12/2025 15:40 | 33 | 47 | 0,0 | 2.235 |
| 22/12/2025 15:20 | 33 | 48 | 0,0 | 2.267 |
| 22/12/2025 15:00 | 33 | 48 | 0,0 | 2.294 |
| 22/12/2025 14:40 | 32 | 49 | 0,0 | 2.331 |
| 22/12/2025 14:20 | 32 | 48 | 0,0 | 2.210 |
| 22/12/2025 14:00 | 32 | 49 | 0,0 | 2.275 |
| 22/12/2025 13:40 | 31 | 54 | 0,0 | 1.981 |
| 22/12/2025 13:20 | 31 | 54 | 0,0 | 1.968 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 21/12/2025 07:00 a 22/12/2025 07:00 | 15 | 32 | 43 | 94 | 0,0 |
| 2 | 20/12/2025 07:00 a 21/12/2025 07:00 | 18 | 25 | 74 | 94 | 0,3 |
| 3 | 18/12/2025 07:00 a 19/12/2025 07:00 | 16 | 21 | 76 | 94 | 0,5 |
| 4 | 17/12/2025 07:00 a 18/12/2025 07:00 | 14 | 18 | 78 | 93 | 0,0 |
| 5 | 16/12/2025 07:00 a 17/12/2025 07:00 | 14 | 29 | 63 | 94 | 1,5 |
| 6 | 15/12/2025 07:00 a 16/12/2025 07:00 | 19 | 31 | 55 | 93 | 0,8 |
| 7 | 14/12/2025 07:00 a 15/12/2025 07:00 | 18 | 27 | 68 | 94 | 13,5 |