Estação:Cabreúva
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
02/11/2024 22:20 | 20 | 91 | 0,3 | 3.021 |
02/11/2024 21:40 | 20 | 91 | 0,0 | 2.972 |
02/11/2024 21:00 | 20 | 91 | 0,0 | 2.933 |
02/11/2024 20:40 | 20 | 91 | 0,0 | 2.951 |
02/11/2024 20:20 | 20 | 91 | 0,0 | 3.027 |
02/11/2024 20:00 | 20 | 91 | 0,0 | 2.985 |
02/11/2024 19:40 | 21 | 92 | 0,0 | 2.954 |
02/11/2024 19:20 | 21 | 92 | 0,8 | 2.920 |
02/11/2024 18:40 | 21 | 92 | 1,3 | 2.909 |
02/11/2024 18:20 | 21 | 92 | 0,5 | 2.894 |
02/11/2024 18:00 | 21 | 92 | 0,8 | 2.872 |
02/11/2024 17:40 | 21 | 92 | 1,0 | 2.867 |
02/11/2024 17:20 | 21 | 92 | 5,8 | 2.899 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 01/11/2024 07:00 a 02/11/2024 07:00 | 18 | 33 | 39 | 83 | 2,3 |
2 | 31/10/2024 07:00 a 01/11/2024 07:00 | 17 | 30 | 43 | 86 | 0,0 |
3 | 30/10/2024 07:00 a 31/10/2024 07:00 | 17 | 30 | 48 | 90 | 0,0 |
4 | 29/10/2024 07:00 a 30/10/2024 07:00 | 17 | 28 | 62 | 92 | 0,3 |
5 | 28/10/2024 07:00 a 29/10/2024 07:00 | 17 | 24 | 74 | 92 | 1,0 |
6 | 27/10/2024 07:00 a 28/10/2024 07:00 | 17 | 23 | 68 | 87 | 0,5 |
7 | 26/10/2024 07:00 a 27/10/2024 07:00 | 18 | 31 | 52 | 87 | 0,0 |