Estação:Cabreúva
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
01/10/2023 19:40 | 21 | 86 | 0,0 | 2.933 |
01/10/2023 19:20 | 22 | 85 | 0,0 | 2.916 |
01/10/2023 19:00 | 23 | 84 | 0,0 | 2.956 |
01/10/2023 18:40 | 23 | 85 | 0,0 | 2.976 |
01/10/2023 18:20 | 24 | 82 | 0,0 | 2.919 |
01/10/2023 18:00 | 24 | 79 | 0,0 | 2.965 |
01/10/2023 17:40 | 25 | 76 | 0,0 | 2.897 |
01/10/2023 17:20 | 25 | 77 | 0,0 | 2.859 |
01/10/2023 17:00 | 26 | 75 | 0,0 | 2.840 |
01/10/2023 16:40 | 26 | 76 | 0,0 | 2.844 |
01/10/2023 16:20 | 25 | 78 | 0,0 | 2.863 |
01/10/2023 16:00 | 24 | 80 | 0,0 | 2.867 |
01/10/2023 15:40 | 24 | 84 | 0,0 | 2.876 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 30/09/2023 07:00 a 01/10/2023 07:00 | 17 | 33 | 50 | 93 | 33,0 |
2 | 29/09/2023 07:00 a 30/09/2023 07:00 | 16 | 27 | 58 | 89 | 0,0 |
3 | 28/09/2023 07:00 a 29/09/2023 07:00 | 15 | 21 | 63 | 85 | 0,0 |
4 | 27/09/2023 07:00 a 28/09/2023 07:00 | 15 | 36 | 47 | 90 | 6,6 |
5 | 26/09/2023 07:00 a 27/09/2023 07:00 | 21 | 38 | 33 | 86 | 0,0 |
6 | 25/09/2023 07:00 a 26/09/2023 07:00 | 21 | 38 | 31 | 85 | 0,0 |
7 | 24/09/2023 07:00 a 25/09/2023 07:00 | 20 | 38 | 25 | 83 | 0,0 |